Guía de tallas vestidos |
||
| Talla | Cintura (cm) | Long. Hombro-pantorrillas (cm) |
| 2A | 48 | 60 |
| 3A | 51 | 62 |
| 4A | 52 | 64 |
| 5A | 54 | 67 |
| 6A | 56 | 70 |
| 7A | 58 | 73 |
| 8A | 60 | 77 |
| 9A | 62 | 80 |
| 10A | 64 | 83 |
| 11A | 66 | 86 |
| 12A | 68 | 89 |
Guía de tallas gorros |
|
| Talla | Circunf. Cabeza |
| Prematuro | 28-32 |
| 0-1m | 34-38 |
| 1-3m | 40-42 |
| 6-9m | 42-44 |
| 12-18m | 44-46 |
| 2-3A | 47-49 |
| 3-8A | 50-52 |
| 8-12A | 52-54 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
Guía de tallas cuellos
| Cuello simple | ||
| Talla | Circunferencia | Altura |
| 0-3m | 46 | 12 |
| 3-6m | 48 | 12 |
| 6-9m | 50 | 12,5 |
| 9-12m | 52 | 12,5 |
| 12-18m | 53 | 13 |
| 18-24m | 54 | 13,5 |
| 2-3 A | 55 | 14 |
| 3-4 A | 56 | 14,5 |
| 5-6 A | 57 | 15 |
| 7-8 A | 58 | 15,5 |
| 9-10 A | 59 | 15,5 |
| Adolescente | 60 | 23 |
| Mujer | 63 | 24 |
| Hombre | 66 | 25 |
|
Cuello doble |
|
| Circunferencia | Altura |
| 96 | 9 |
| 100 | 9 |
| 104 | 9,5 |
| 108 | 9,5 |
| 110 | 10 |
| 112 | 10,5 |
| 114 | 11 |
| 116 | 11,5 |
| 118 | 12 |
| 120 | 12,5 |
| 122 | 12,5 |
| 124 | 20 |
| 130 | 21 |
| 136 | 22 |
|
Cuello holgado |
|
| Circunferencia | Altura |
| 116 | 11 |
| 120 | 11 |
| 124 | 11,5 |
| 128 | 11,5 |
| 130 | 12 |
| 132 | 12,5 |
| 134 | 13 |
| 136 | 13,5 |
| 138 | 14 |
| 140 | 14,5 |
| 142 | 14,5 |
| 144 | 22 |
| 150 | 23 |
| 156 | 24 |
